Pipa kapiler AC R-22 dan orifice danfoos

Pipa Kapilair untuk Air Conditioning dgn R-22


Kapasitas............................. Pipa Kapilair

Kompresor(BTU/HR)...........Panjang X I. D...............Panjang X I.D
-------------------------------------------------------------------------------------------
....4500..........................36" X 0,042.................80." X 0,049
....5000..........................25" X 0,042.................64" X 0,049
....5500..........................20" X 0,042................52" X 0,049
....6000..........................40" X 0,049................75" X 0,054
....6500..........................35" X 0,049................65" X 0,054
....7000..........................28" X 0,049.................52" X 0,054
....8000..........................36" X 0,054................65" X 0,059
....9000..........................28" X 0,054.................48" X 0,059
.10.000..........................36" X 0,059.................64" X 0,064
.11.000..........................28" X 0,059.................50" X 0,064
.12.000..........................40" X 0,064.................68 " X 0,070
.13.000..........................32" X 0,064.................56" X 0,070
.14.000..........................44" X 0,070.................70" X 0,075
.15.000..........................36" X 0,070................ 56" X 0,075
.16.000..........................30" X 0,070.................48" X 0,075
.17.000..........................38" X 0,075.................65" X 0,080
.18.000..........................35" X 0,075.................55" X 0,080
.19.000..........................28" X 0,075.................48" X 0,080
.20.000..........................40" X 0,080.................58" X 0,085
Daftar teresbut diatas berdasarkan pada :
-.Suhu kondensasi 130 F ( 54,4 C)
-.Suhu cairan masuk pipa kapiler 115 F (46,1 C)

-. Suhu gas masuk kompresor 65 F (18,3 C)


Pemilihan Orifice katup expansi Danfoos berdasarkan kapasitas :

kapasitas berdasarkan tons ref (TR)

No orifice... R-22 .... R-134a ....R-404a ....R-12..... R-502
0X ............0,15....... 0,11 ......0,11
00 ............0,3.........0,25 ......0,21 .......0,2 ........0,2
01 ............0,7 .........0,5.......0,45.........0,3 .......0,3
02 ............1,0......... 0,8....... 0,6......... 0,5 .......0,6
03............ 1,5......... 1,3 .......1,2 .........1,0....... 1,0
04............ 2,3 .........1,9....... 1,7 .........1,5 .......1,5
05............ 3,0......... 2,5....... 2,2......... 2,0 .......2,0
06 ............4,5 .........3,0....... 2,6......... 3,0....... 3,0
Berdasarkan kapasitas kilowatt (calori)
No orifice... R-22..... R-134a ....R-404a.... R-12..... R-502
0X............. 0,5........ 0,4 .......0,38
00............. 1,0........ 0,9....... 0,7 ........0,7 ........0,7
01............. 2,5 ........1,8....... 1,6........ 1,0........ 1,0
02............. 3,5........ 2,6....... 2,1........ 1,8........ 2,1
03............. 5,2 ........4,6 .......4,2 ........3,5 ........3,5
04............. 8,0........ 6,7....... 6,0........ 5,2 ........5,2
05 ............10,5........ 8,6 .......7,7 ........7,0........ 7,0
06 ............15,5 .......10,5 ......9,1........10,5...... 10,5

I.D .Inside Diameter satuan inchi. = 1 inchi = 25,4 mm

Comments

Popular posts from this blog

1 kva Berapa Amper ?

CARA MENENTUKAN AMPERE pada KOMPRESOR

CARA/SKEMA MENGGULUNG DINAMO POMPA AIR